| Mã chứng khoán | PDV |
|---|---|
| Sàn niêm yết | HOSE |
| Mã ISIN | VN000000PDV2 |
| Mệnh giá | 10.000 đồng |
| Vốn điều lệ | 793.149.260.000 đồng |
| Vốn hóa | 610,72 tỷ đồng |
| Khối lượng niêm yết | 79.314.926 cổ phiếu |
| Khối lượng lưu hành | 79.314.926 cổ phiếu |
| Ngày giao dịch đầu tiên | 19/11/2025 |
Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Cập nhật ngày 22/11/2026.